邵阳液压11月23日小幅下跌1.68%收盘,最新收盘价19.37元
发布日期: 2022-11-24 08:07:11 来源: 网络
2022年11月23日邵阳液压(301079)收盘点评:
邵阳液压今日下跌1.68%,早盘低开-0.46%,报19.61元,盘中最高价格19.69元,最低价格19.01元,尾盘收至19.37元,较昨日下跌-0.33元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。301079 邵阳液压 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:301079 | 证券名称:邵阳液压 | 细分行业:机械基件 | 地区:湖南 |
昨日收盘:19.7元 | 今日收盘:19.37元 | 涨跌金额:-0.33元 | 涨跌幅度:-1.68% |
振幅:3.45% | 活跃度:1057 | 总量:7880手 | 现量:63手 |
今日开盘:19.61元 | 今日最高:19.69元 | 今日最低:19.01元 | 换手率:1.75% |
总金额:1520.86 | 动态市盈:37.99 | 流通股:0.45亿 | 流通市值:8.70亿 |
总市值:16.25亿 | 上市日期:20211019 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.53% | 20日涨幅:-9.4% | 60日涨幅:-22.36% | 总股本:0.84亿 |
总资产:6.92亿 | 净资产:4.63亿 | 资产负债率:33.12% | 未分利润:1.3亿 |
股东人数:8000 | 人均持股:5612 | 人均市值:10.87万 | 市净率:3.51 |
利润同比:-18.41% | 收入同比:-19.26% | 每股净资:5.51元 | 每股收益:0.380㈢ |
301079 邵阳液压 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-89.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:23.3万 | 今日中单总额:-131.6万 | ||
今日小单总额:18.9万 | 今日大宗流入总额:23.3万 | ||
今日相对流量:-0.1% | 今日浄买率:-5.88% |
- 邵阳液压11月23日小幅下跌1.68%收盘,最新收盘价19.
- 森林包装11月23日小幅下跌1.62%收盘,最新收盘价10.
- 观典防务11月23日收盘数据:较昨日下跌0.69%
- 博杰股份11月23日全天跌幅2.53%,股价下跌0.93元
- 欧晶科技11月23日大涨10.00%!收盘价96.5元
- 英杰电气11月23日全天上涨2.69%,截止收盘报95.4元
- 山东玻纤11月23日收盘小幅上涨0.11%
- 蒙泰高新11月23日全天跌幅2.99%,股价下跌0.96元
- 楚环科技11月23日收盘小幅上涨0.67%
- 百合花11月23日收盘小幅上涨0.97%
- 豪迈科技11月23日收盘数据:较昨日下跌0.04%
- 昊华科技11月23日收盘报44.17元,上涨1.03%
- 泰和科技11月23日小幅下跌1.95%收盘,最新收盘价23.
- 胜华新材11月23日收盘小幅上涨0.33%
- 巴安水务11月23日收盘数据:较昨日下跌0.68%
- 长江材料11月23日收盘小幅上涨0.14%
- 万胜智能11月23日收盘数据:较昨日下跌0.36%
- 科达利11月23日收盘报97.03元,上涨1.26%