森林包装11月23日小幅下跌1.62%收盘,最新收盘价10.32元
发布日期: 2022-11-24 07:54:45 来源: 网络
2022年11月23日森林包装(605500)收盘点评:
森林包装今日下跌1.62%,早盘低开-0.29%,报10.46元,盘中最高价格10.55元,最低价格10.23元,尾盘收至10.32元,较昨日下跌-0.17元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。605500 森林包装 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:605500 | 证券名称:森林包装 | 细分行业:造纸 | 地区:浙江 |
昨日收盘:10.49元 | 今日收盘:10.32元 | 涨跌金额:-0.17元 | 涨跌幅度:-1.62% |
振幅:3.05% | 活跃度:742 | 总量:11763手 | 现量:79手 |
今日开盘:10.46元 | 今日最高:10.55元 | 今日最低:10.23元 | 换手率:1.54% |
总金额:1214.93 | 动态市盈:20.32 | 流通股:0.76亿 | 流通市值:7.87亿 |
总市值:30.55亿 | 上市日期:20201222 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-2.18% | 20日涨幅:5.09% | 60日涨幅:-1.81% | 总股本:2.96亿 |
总资产:27.09亿 | 净资产:23.15亿 | 资产负债率:8.81% | 未分利润:9.84亿 |
股东人数:16617 | 人均持股:4587 | 人均市值:4.73万 | 市净率:1.32 |
利润同比:-40.94% | 收入同比:-3.67% | 每股净资:7.82元 | 每股收益:0.380㈢ |
605500 森林包装 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-362.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-24.6万 | 今日中单总额:-243.7万 | ||
今日小单总额:-93.9万 | 今日大宗流入总额:-24.6万 | ||
今日相对流量:-0.46% | 今日浄买率:-29.81% |
- 森林包装11月23日小幅下跌1.62%收盘,最新收盘价10.
- 观典防务11月23日收盘数据:较昨日下跌0.69%
- 博杰股份11月23日全天跌幅2.53%,股价下跌0.93元
- 欧晶科技11月23日大涨10.00%!收盘价96.5元
- 英杰电气11月23日全天上涨2.69%,截止收盘报95.4元
- 山东玻纤11月23日收盘小幅上涨0.11%
- 蒙泰高新11月23日全天跌幅2.99%,股价下跌0.96元
- 楚环科技11月23日收盘小幅上涨0.67%
- 百合花11月23日收盘小幅上涨0.97%
- 豪迈科技11月23日收盘数据:较昨日下跌0.04%
- 昊华科技11月23日收盘报44.17元,上涨1.03%
- 泰和科技11月23日小幅下跌1.95%收盘,最新收盘价23.
- 胜华新材11月23日收盘小幅上涨0.33%
- 巴安水务11月23日收盘数据:较昨日下跌0.68%
- 长江材料11月23日收盘小幅上涨0.14%
- 万胜智能11月23日收盘数据:较昨日下跌0.36%
- 科达利11月23日收盘报97.03元,上涨1.26%
- 贵研铂业11月23日小幅下跌1.13%收盘,最新收盘价15.